根據規定,現將我區2015年度農村飲水安全項目在金洞新聞網上進行公示,歡迎群眾監督。監督電話:3858581。
特此公告。
附:金洞管理區農村飲水安全工程2015年中央預算內投資計劃 和省配套投資計劃表
金洞管理區水利局
二O一五年四月二日
金洞管理區2015年農村飲水安全項目公示
序號 | 工程名稱 | 主要建設內容 | 供水范圍 | 解決農村飲水不安全人數(人) | 其中 | 工程投資(萬元) | |||||||||||
小計 | 居民 | 學生 | 氟砷超標 | 苦咸水 | 污染及其它 | 血吸蟲病疫區 | 庫區移民 | 農林場所 | 合計 | 中央 | 省 | 市縣 | 其它 | ||||
金洞管理區 | 興建集中供水工程8處,其中新建6處,續建2處。 | 涉及5個鄉鎮、13個行政村 | 5574 | 5574 | 5574 | 278.71 | 167.22 | 56.86 | 36.80 | 17.83 | |||||||
1 | 上司源鄉楠沖源村單村供水工程 | 從攔牛沖取水,建取水構筑物河壩一處,鋪設Ф75引水管2.1km;Ф32以上輸水干支管4.6km;鋪設配水管網進戶。 | 上司源鄉、楠沖源村 | 1026 | 1026 | 1026 | 48.42 | 28.93 | 9.84 | 6.37 | 3.28 | ||||||
2 | 上司源鄉雙河單村供水工程 | 從亭子坳口取水,建取水構筑物河壩一處,鋪設Ф50引水管1.8km;Ф32以上輸水干支管3.9km;鋪設配水管網進戶。 | 上司源鄉、雙河村 | 780 | 780 | 780 | 36.82 | 22.00 | 7.48 | 4.84 | 2.50 | ||||||
3 | 小金洞鄉白沙凼村單村供水工程(續建) | 鋪設Ф50以上輸水干支管5.8km;鋪設配水管網進戶。 | 小金洞鄉、白沙凼村 | 525 | 525 | 525 | 24.78 | 14.81 | 5.03 | 3.26 | 1.68 | ||||||
4 | 鳳凰鄉鳳凰村單村供水工程 | 引水及配水管網 | 鳳凰村1、2、3、4組 | 520 | 520 | 520 | 24.54 | 14.66 | 4.99 | 3.23 | 1.66 | ||||||
5 | 萬寶山鄉中棚村單村供水工程 | 從美子梍取水,建取水構筑物河壩一處,鋪設Ф40引水管2.6km;Ф32以上輸水干支管3.7km;鋪設配水管網進戶。 | 中棚村 | 385 | 385 | 385 | 18.17 | 10.86 | 3.69 | 2.39 | 1.23 | ||||||
6 | 萬寶山鄉供水工程(續建) | 鋪設配水管網3.5km進戶。 | 下司村、油榨鋪村 | 518 | 518 | 518 | 24.45 | 14.61 | 4.97 | 3.21 | 1.66 | ||||||
7 | 鳳凰鄉陶家村單村供水工程 | 從黃龍山取水,建取水構筑物河壩一處,鋪設Ф75引水管2.2km;Ф32以上輸水干支管4.6km;鋪設配水管網進戶。 | 鳳凰鄉、陶家村 | 820 | 820 | 820 | 38.69 | 23.12 | 7.86 | 5.09 | 2.62 | ||||||
8 | 金洞鎮友勝村聯村供水工程 | 從雙梍口取水,建取水構筑物河壩一處,鋪設Ф75引水管2.6km;Ф32以上輸水干支管4.6km;鋪設配水管網進戶。 | 金洞鎮、友勝村、下古村、白泡廻村、馬蹄源村、馬蹄口村。 | 1000 | 1000 | 1000 | 47.19 | 28.20 | 9.59 | 6.20 | 3.20 | ||||||
9 | 其它費用 | 設計、監理、管理等費用 | 15.65 | 10.03 | 3.41 | 2.21 |
來源:區水利局
編輯:redcloud