湖南省農村水電“雙主體責任”落實情況表(在建電站) | |||||||||||||
序號 | 所在市縣 | 所在河流 | 電站名稱 | 投產年份 | 所有制形式 | 裝機容量(kw) | 壩高(m) | 水庫 庫容 (萬m3) |
安全監管 | 安全生產 | 備注 | ||
責任單位 | 責任人 | 責任單位 | 責任人 | ||||||||||
1 | 祁陽縣 | 釵江河 | 釵江河三級電站 | 2015 | 私營 | 1890 | 祁陽縣金洞鎮 | 奉榮華 | 瑞能水電開發有限公司 | 郭遠志 | |||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |
湖南省農村水電“雙主體責任”落實情況表(已建電站) | ||||||||||||||||
公示單位:金洞管理區水利局 | ||||||||||||||||
序號 | 所在市縣 | 所在河流 | 電站名稱 | 投產年份 | 所有制形式 | 裝機容量(kw) | 壩高(m) | 水庫 庫容 (萬m3) |
安全監管 | 安全生產 | 備注 | |||||
責任單位 | 責任人 | 職務 | 責任單位 | 責任人 | 聯系電話 | |||||||||||
1 | 祁陽縣 | 釵江河 | 釵江河電站 | 2005.7 | 私營 | 1890.00 | 祁陽縣金洞鎮 | 奉榮華 | 鎮長 | 瑞能水電開發有限公司 | 郭遠志 | 18974600000 | ||||
2 | 祁陽縣 | 小黃獅河 | 紅日山電站 | 1976.8 | 私營 | 500.00 | 祁陽縣白果市鄉 | 劉金紅 | 鄉長 | 紅日山電站 | 陳啟波 | 13517468120 | ||||
3 | 祁陽縣 | 小黃獅河 | 團結二級電站 | 2005.8 | 私營 | 2000.00 | 祁陽縣白果市鄉 | 劉金紅 | 鄉長 | 豪杰水電開發有限責任公司 | 羅志豪 | 13907465198 | ||||
4 | 祁陽縣 | 小黃獅河 | 團結附屬電站 | 2005.8 | 私營 | 1000.00 | 祁陽縣白果市鄉 | 劉金紅 | 鄉長 | 豪杰水電開發有限責任公司 | 羅志豪 | 13907465198 | ||||
5 | 祁陽縣 | 大黃獅河 | 紅星電站 | 2010.9 | 私營 | 1890.00 | 祁陽縣小金洞鄉 | 周君榮 | 鄉長 | 紅星電站 | 肖建明 | 13974626779 | ||||
6 | 祁陽縣 | 大黃獅河 | 白沙源電站 | 1975.6 | 私營 | 520.00 | 祁陽縣小金洞鄉 | 周君榮 | 鄉長 | 白沙源電站 | 何明富 | 13874658947 | ||||
7 | 祁陽縣 | 白水 | 油榨鋪水電站 | 1994.7 | 國有 | 3750 | 19.5 | 680 | 金洞管理區管理委員會 | 鄧彪 | 管委會副主任 | 油榨鋪電站 | 高興國 | 13574630006 | ||
8 | 祁陽縣 | 白水河 | 東江水電站 | 2006.8 | 私營 | 1000 | 祁陽縣小金洞鄉 | 周君榮 | 鄉長 | 東江電站 | 李雙成 | 13789219069 | ||||
9 | 祁陽縣 | 茶盤口水 | 茶盤口水電站 | 2006.1 | 私營 | 400 | 祁陽縣曬北灘鄉 | 趙開軍 | 鄉長 | 茶盤口電站 | 李祥端 | 7463387538 | ||||
10 | 祁陽縣 | 小黃系河 | 團結一級水電站 | 2005.8 | 私營 | 1260 | 祁陽縣白果市鄉 | 劉金紅 | 鄉長 | 豪杰水電開發有限責任公司 | 羅志豪 | 13907465198 | ||||
11 | 祁陽縣 | 小茗洞 | 小茗洞水電站 | 2006.12 | 私營 | 1030 | 祁陽縣曬北灘鄉 | 趙開軍 | 鄉長 | 祁陽縣金祁水電開發有限公司 | 李飛 | 13974607208 | ||||
12 | 祁陽縣 | 白水 | 水竹源水電站 | 2008.7 | 私營 | 3780 | 祁陽縣金洞鎮 | 奉榮華 | 鎮長 | 金源水電開發有限公司 | 黃愛民 | 7463858333 | ||||
13 | 祁陽縣 | 大黃系河 | 金星電站 | 2005.7 | 私營 | 500 | 祁陽縣小金洞鄉 | 周君榮 | 鄉長 | 金星電站 | 鄧文秀 | 13973483911 | ||||
14 | 祁陽縣 | 大黃系河 | 大茅坪電站 | 2005.9 | 私營 | 3750 | 祁陽縣小金洞鄉 | 周君榮 | 鄉長 | 永州市嘉隆水電開發有限公司 | 汪瀾 | 13909253793 | ||||
15 | 祁陽縣 | 白水河 | 金珠灣水電站 | 2009.9 | 私營 | 2600 | 祁陽縣金洞鎮 | 奉榮華 | 鎮長 | 金珠灣水電開發有限公司 | 張娟敏 | 13874391777 | ||||
16 | 祁陽縣 | 大黃系河 | 曬北灘電站 | 2009.6 | 私營 | 35000 | 97 | 10800 | 祁陽縣小金洞鄉 | 周君榮 | 鄉長 | 湖南新華曬北灘水電開發有限公司 | 王青賢 | 18874628666 | ||
17 | 祁陽縣 | 大黃系河 | 星光電站 | 2007.9 | 私營 | 500 | 祁陽縣白果市鄉 | 劉金紅 | 鄉長 | 祁陽縣星光水電開發有限責任公司 | 陳啟波 | 13517468120 | ||||
18 | 祁陽縣 | 白水河 | 錫口源電站 | 2005.11 | 私營 | 270 | 祁陽縣金洞鎮 | 奉榮華 | 鎮長 | 金珠灣水電開發有限公司 | 張娟敏 | 13874391777 |
編輯:redcloud