單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、稅收收入 | 848 | 一、一般公共服務 | 2779 |
增值稅 | 105 | 二、外交 | |
營業稅 | 465 | 三、國防 | |
企業所得稅 | 91 | 四、公共安全 | 412 |
企業所得稅退稅 | 五、教育 | 3280 | |
個人所得稅 | 29 | 六、科學技術 | 10 |
資源稅 | 36 | 七、文化體育與傳媒 | 325 |
固定資產投資調節稅 | 八、社會保障和就業 | 2944 | |
城市維護建設稅 | 43 | 九、醫療衛生與計劃生育 | 686 |
房產稅 | 8 | 十、節能環保 | 70 |
印花稅 | 11 | 十一、城鄉社區 | 287 |
城鎮土地使用稅 | 5 | 十二、農林水 | 1315 |
土地增值稅 | 35 | 十三、交通運輸 | 758 |
車船稅 | 十四、資源勘探信息等 | 32 | |
耕地占用稅 | 十五、商業服務業等 | 48 | |
契稅 | 20 | 十六、金融 | |
煙葉稅 | 十七、地震災后恢復重建支出 | ||
其他稅收收入 | 十八、援助其他地區支出 | ||
二、非稅收入 | 2123 | 十九、國土海洋氣象等 | 70 |
專項收入 | 26 | 二十、住房保障 | 530 |
行政事業性收費收入 | 2095 | 二十一、糧油物資儲備 | |
罰沒收入 | 二十二、預備費 | 300 | |
國有資本經營收入 | 二十三、國債還本付息支出 | 50 | |
國有資源(資產)有償使用收入 | 2 | 二十四、其他支出 | |
其他收入 | |||
收入合計 | 2971 | 支出合計 | 13896 |
債務收入 | 國債還本支出 | ||
地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | ||
轉移性收入 | 10076 | 轉移性支出 | -849 |
上級補助收入 | 9878 | 補助下級支出 | |
返還性收入 | 260 | 返還性支出 | |
一般性轉移支付收入 | 6712 | 一般性轉移支付支出 | |
專項轉移支付收入 | 2906 | 專項轉移支付支出 | |
地震災后恢復重建補助收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
轉貸地方政府債券收入 | 轉貸地方政府債券支出 | ||
省補助計劃單列市收入 | |||
下級上解收入 | 上解上級支出 | -849 | |
上年結余收入 | 計劃單列市上解省支出 | ||
上年結轉 | 援助其他地區支出 | ||
凈結余 | 調出資金 | ||
調入資金 | 198 | 年終結余 | |
地震災后恢復重建調入資金 | 結轉 | ||
接受其他地區援助收入 | 凈結余 | ||
收入總計 | 13047 | 支出總計 | 13047 |
來源:區財政局
編輯:redcloud