
附表4 | ||||||||||
金洞管理區2015年環境保護大檢查查處和整改情況公示表 | ||||||||||
序號 | 市州 | 縣市區 | 企業名稱或遺留問題 | 行業類型 | 排查發現問題 | 環境問題等級(嚴重、較大、一般) | 處理意見 | 整治責任人 | 整治進度 | 備注 |
1 | 永州市 | 金洞管理區 | 永州祁陽金洞管理區合興養豬專業合作社 | 養殖 | 無環評批復 | 嚴重 | 限期整治 | 李珍春 | 已整改 | |
2 | 永州市 | 金洞管理區 | 曬北灘水庫水產健康養殖示范場 | 漁業 | 網箱養殖 | 較大 | 取締關閉 | 李珍春 | 已清除網箱、關閉 | |
3 | 永州市 | 金洞管理區 | 祁陽石鼓源鄉世峰塑料顆粒廠 | 塑膠 | 外排污水未處理 | 一般 | 限期治理 | 李珍春 | 已整改 | |
4 | 永州市 | 金洞管理區 | 永州祁陽金洞管理區和平竹業 | 竹業 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 李珍春 | 已關閉 | |
5 | 永州市 | 金洞管理區 | 湖南東雨包裝機械有限公司 | 塑膠 | 無 | |||||
6 | 永州市 | 金洞管理區 | 湖南浯溪百草堂中藥飲片有限公司 | 中藥 | 無 | |||||
7 | 永州市 | 金洞管理區 | 金洞管理區陽光木業 | 木業 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 聶嬪 | 已關閉 | |
8 | 永州市 | 金洞管理區 | 小黃司河沙場 | 建材 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 聶嬪 | 已關閉 | |
9 | 永州市 | 金洞管理區 | 祁陽縣湘羊養殖專業合作社 | 種養 | 無 | |||||
10 | 永州市 | 金洞管理區 | 祁陽金洞管理區曬北灘竹韻種養專業合作社 | 種養 | 無 | |||||
11 | 永州市 | 金洞管理區 | 永州金鳳種養專業合作社 | 茶花 | 無 | |||||
12 | 永州市 | 金洞管理區 | 孫家洲碎石場 | 建材 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 楊越 | 已關閉 | 非法 采沙 |
13 | 永州市 | 金洞管理區 | 大竹源沙場 | 建材 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 楊越 | 已關閉 | 非法 采沙 |
14 | 永州市 | 金洞管理區 | 牛頭山沙場 | 建材 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 楊越 | 已關閉 | 非法 采沙 |
15 | 永州市 | 金洞管理區 | 油榨鋪沙場 | 建材 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 楊越 | 已關閉 | 非法 采沙 |
16 | 永州市 | 金洞管理區 | 小金洞沙場 | 建材 | 無環評批復 | 較大 | 取締關閉 | 楊越 | 已關閉 | 非法 采沙 |
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 |
編輯:redcloud