2019年,我區實施農村危房改造43戶,通過“一卡通”撥付資金131.2萬元。根據《農村危房改造資金管理辦法》要求,現對全區已完成農村危房改造的43戶名單進行公示。
公示時間從 2019年 12月 2日 至 12月 9日 (節假日不休)。公示期間,接受群眾監督,任何單位和個人對農村危房改造戶名單有異議的,可通過來電、來信、來訪等方式進行反映。
監督電話:0746-8837600。
附件:金洞管理區2019年四類對象戶農村危房改造資金發放情況
金洞管理區住房和城鄉規劃建設局
金洞管理區2019年四類對象戶農村危房改造資金發放情況 | |||||||||||||
制表日期:20191202 | |||||||||||||
編號 | 鄉鎮 | 村名 | 村民小組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 家庭人數 | 民族 | 農戶貧困類型 | 是否建檔立卡貧困戶 | 改造原因(C級、D級) | 賬號 | 補助金額 (萬元) | 備注 |
1 | 金洞鎮 | 白泡廻村 | 2 | 李新華 | 43293019611004**** | 1 | 漢 | 貧困戶低保戶 | 是 | D級危房 | 810139****9904243 | 2.8 | |
2 | 金洞鎮 | 白泡廻村 | 1 | 鄧貴香 | 43293019500804**** | 3 | 漢 | 貧困戶低保戶 | 是 | C級危房 | 810139****0040121 | 0.8 | |
3 | 金洞鎮 | 白沙源村 | 10 | 何起榮 | 43293019401102**** | 2 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****1012820 | 2 | |
4 | 金洞鎮 | 白沙源村 | 5 | 李本奇 | 43293019790117**** | 1 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7364796 | 2.2 | |
5 | 金洞鎮 | 釵江河村 | 8 | 黃愛明 | 43293019700523**** | 3 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7600167 | 2.2 | |
6 | 金洞鎮 | 釵江河村 | 1 | 房學平 | 43293019581021**** | 3 | 漢 | 貧困戶 | 是 | C級危房 | 810139****7600043 | 0.6 | |
7 | 金洞鎮 | 釵江河村 | 14 | 甘建軍 | 43293019810722**** | 2 | 漢 | 貧困戶 | 是 | C級危房 | 810139****76****0 | 0.6 | |
8 | 金洞鎮 | 雙江源村 | 11 | 奉蒲清 | 43293019480525**** | 3 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7602608 | 1.5 | |
9 | 金洞鎮 | 雙江源村 | 5 | 江 雄 | 43112119901108**** | 1 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7601999 | 1 | |
10 | 金洞鎮 | 二居委會 | 1 | 鄧欒英 | 43293019540208**** | 2 | 漢 | 貧困戶低保戶 | 是 | C級危房 | 810139****5541961 | 2.2 | |
11 | 金洞鎮 | 白沙源村 | 8 | 周陽生 | 43293019471025**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9831251 | 4.7 | |
12 | 金洞鎮 | 白沙源村 | 9 | 鄧石頭 | 43293019500404**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9834864 | 4 | |
13 | 金洞鎮 | 雙江源村 | 11 | 奉明波 | 43293019571005**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****7602085 | 4 | |
14 | 金洞鎮 | 雙馬村 | 3 | 李年交 | 43293019440308**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9830632 | 4.6 | |
15 | 金洞鎮 | 小金洞村 | 7 | 陳新發 | 43293019521123**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9831193(陳興發) | 5 | |
16 | 鳳凰鄉 | 陶家村 | 6 | 陶建華 | 43112119930413**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9883415 | 4 | |
17 | 鳳凰鄉 | 秧田村 | 3 | 鄧友保 | 43293019560920**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****0108501 | 4.2 | |
18 | 鳳凰鄉 | 秧田村 | 3 | 鄧雙庚 | 43293019561114**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9676623 | 4.2 | |
19 | 鳳凰鄉 | 秧田村 | 5 | 鄧和平 | 43293019580319**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****0101550 | 4 | |
20 | 鳳凰鄉 | 鳳凰村 | 10 | 鄧祁香 | 43293019640204**** | 3 | 漢 | 建檔立卡貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7319119(夫、張昌華) | 2 | |
21 | 鳳凰鄉 | 花筵村(隱塘5) | 10 | 李良梅 | 43293019491006**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****0103080 | 4.9 | |
22 | 鳳凰鄉 | 花筵村(隱塘2) | 7 | 李才謀 | 43293019531212**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9838654 | 4.5 | |
23 | 鳳凰鄉 | 花筵村(花筵1) | 1 | 鄧小春 | 43293019690721**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9807502 | 4.2 | |
24 | 鳳凰鄉 | 花筵村(中榮3) | 13 | 劉國華 | 43293019550828**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****7312646 | 4 | |
25 | 鳳凰鄉 | 花筵村(隱塘3) | 8 | 李廣寶 | 43293019680608**** | 1 | 漢 | 建檔立卡貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7312250 | 2 | |
26 | 鳳凰鄉 | 花筵村(隱塘3) | 8 | 李國富 | 43293019710729**** | 2 | 漢 | 建檔立卡貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7312691 | 4 | |
27 | 石鼓源鄉 | 大嶺下村 | 11組 | 劉銀春 | 43293019601224**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 9103228****368724011 | 4.8 | |
28 | 石鼓源鄉 | 大嶺下村 | 2組 | 奉艷華 | 43293019400703**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 9103228****368582011 | 4.8 | |
29 | 石鼓源鄉 | 五星村 | 2組 | 鄧小成 | 43293019740324**** | 1 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7578470 | 3 | |
30 | 石鼓源鄉 | 蔣家沖村 | 15組 | 鄧開生 | 43293019570402**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 9103228****085984011 | 3 | |
31 | 石鼓源鄉 | 東風村 | 11組 | 奉蒲秀 | 43293019350517**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 9103228****368285011 | 2.5 | |
32 | 石鼓源鄉 | 東風村 | 11組 | 鄧德喜 | 43293019441016**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 9103228****368061011 | 2.5 | |
33 | 石鼓源鄉 | 東風村 | 14組 | 謝成明 | 43293019480511**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 9103228****368046011 | 3 | |
34 | 石鼓源鄉 | 東風村 | 14組 | 鄧官生 | 43293019410208**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 9103228****368005011 | 3 | |
35 | 石鼓源鄉 | 樂山村 | 23組 | 鄧仁貴 | 43293019560801**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 91032280030518630011 | 3 | |
36 | 石鼓源鄉 | 石鼓源村 | 10組 | 鄧桂建 | 43293019720826**** | 3 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****9674490 | 3 | |
37 | 曬北灘鄉 | 三叉嶺村 | 1組 | 李仲金 | 43293019740707**** | 2 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7571746 | 3 | |
38 | 曬北灘鄉 | 野豬源村 | 4組 | 鄧成明 | 43112120050928**** | 2 | 漢 | 五保戶 | 否 | C級危房 | 810139****7566088 | 2.2 | |
39 | 金洞鎮 | 油勝村 | 2 | 鄧臘香 | 43293019401119**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9810242 | 3.8 | |
40 | 金洞鎮 | 油勝村 | 7 | 鄧意生 | 43293019530913**** | 1 | 漢 | 五保戶 | 否 | D級危房 | 810139****9872935 | 4.8 | |
41 | 金洞鎮 | 白泡廻村 | 11 | 李菊生 | 43293019650923**** | 1 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7561137 | 2 | |
42 | 金洞鎮 | 白泡廻村 | 10 | 江秋生 | 43293019630619**** | 1 | 漢 | 貧困戶 | 是 | D級危房 | 810139****7562120 | 2 | |
43 | 金洞鎮 | 中棚村 | 上游 | 趙滿英 | 43293019430414**** | 1 | 漢 | 貧困戶 | 是 | C級危房 | 810139****7307078 | 0.6 |
編輯:redcloud